小葉黃楊和大葉黃楊價格表對比
小葉黃楊價格參考表:
品種 | 規(guī)格(高度cm) | 價格(元) |
---|---|---|
小葉黃楊 | 10--15 | 0.08 |
小葉黃楊 | 15--30 | 0.15--0.25 |
小葉黃楊 | 30--40 | 0.25--0.38 |
小葉黃楊 | 50--60 | 0.4--0.5 |
大葉黃楊價格參考表:
品種 | 規(guī)格(高度cm) | 價格(元) |
---|---|---|
大葉黃楊苗 | 10--30 | 0.08--0.25 |
大葉黃楊苗 | 40--60 | 0.3--0.5 |
大葉黃楊苗 | 80--100 | 0.6--1.2 |
小葉黃楊實(shí)拍圖





大葉黃楊實(shí)拍圖






想要及時了解和掌握小葉黃楊和大葉黃楊市場價格,關(guān)于小葉黃楊和大葉黃楊的種植和養(yǎng)護(hù)問題,歡迎電話咨詢:17802578711--13372051355
上一篇:2020小葉黃楊最新價格
下一篇:日本紅楓10cm價格