金葉復(fù)葉槭報(bào)價(jià)
長(zhǎng)之鴻園林為您提供金葉復(fù)葉槭價(jià)格參考表,此價(jià)格僅供參考,市場(chǎng)行情變化快,價(jià)格浮動(dòng)大,詳情請(qǐng)電話咨詢:17802578711


品種 | 規(guī)格(cm) | 價(jià)格(元) |
---|---|---|
復(fù)葉槭 | 2 | 6-12 |
復(fù)葉槭 | 4 | 35--45 |
復(fù)葉槭 | 6 | 60--85 |
復(fù)葉槭 | 8 | 200--240 |
復(fù)葉槭 | 10 | 380--400 |
復(fù)葉槭 | 12 | 550--650 |
復(fù)葉槭 | 15 | 1500--2000 |
復(fù)葉槭 | 18 | 6000--7500 |

